DOMAINE D’APPLICATION
– Installations d’évacuation sans pression des eaux usées et pluviales des bâtiments etleurs annexes.
– Ventilations primaires et secondaires de ces installations.
– Fourreaux et gaines pour câbles et conduites.
– Canalisations posées en aérien ou en enterré.
CARACTÉRISTIQUES ET NORMES
-Ces tubes sont fabriqués en PVC-U de couleur gris claire et sont livrés pré manchonnés en longueur de 4 à 6 mètres hors tout (ou autre longueur demandée). Ils – sont assemblés par collage.
– Ces tubes sont désignés par leur diamètre, épaisseur, type d’assemblage, longueur pression nominale.
– Ces tubes sont fabriqués suivant la norme NFT
– 54017 ou la norme NF EN 1329
Diamétre (mm) | Epaisseur nominale (mm) | Masse linéaire Normative (kg/m) |
32 | 3 | 0,419 |
32 | 1,8 | 0,265 |
40 | 3 | 0,535 |
40 | 1,8 | 0,335 |
50 | 3 | 0,68 |
50 | 1,8 | 0,42 |
63 | 3 | 0,87 |
63 | 1,8 | 0,562 |
63 | 1,5* | 0,45 |
75 | 1,5* | 0,56 |
75 | 3 | 1,05 |
75 | 1,8 | 0,65 |
80 | 1,6 | 0,61 |
90 | 3 | 1,26 |
90 | 1,8 | 0,74 |
100 | 1,9 | 0,92 |
100 | 1,5* | 0,715 |
100 | 3 | 1,41 |
110 | 3 | 1,55 |
110 | 1,5* | 0,788 |
110 | 3,2 | 1,65 |
110 | 1,8 | 0,95 |
125 | 3 | 1,77 |
125 | 3,2 | 1,88 |
125 | 1,5* | 0,897 |
125 | 1,8 | 1,08 |
140 | 3 | 1,99 |
140 | 1,5* | 1,006 |
140 | 3,2 | 2,11 |
140 | 3,5* | 2,32 |
140 | 1,8 | 1,21 |
160 | 3,2 | 2,45 |
160 | 2,8* | 2,075 |
200 | 3,9 | 3,68 |
200 | 3,2* | 2,945 |
250 | 4,4* | 5,1 |
(*) : Série Spéciale exigence client